Paskirtas finansavimas kultūros bei meno sričių (Scenos menų, istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, vizualiųjų menų, jūrinės kultūros ir edukacijos, kultūros edukacijos ir kultūros ir kūrybinių industrijų) projektams iš dalies finansuoti.
Iš viso kultūros projektų dalinio finansavimo konkursui vertinti pateiktos 169 paraiškos. Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros plėtros programoje kultūros ir meno sričių projektų daliniam finansavimui iš viso numatyta – 379 400 eurų.
PASTABA: Menininkų rezidencijų srities ir bendruomeninių projektų konkurso rezultatai bus paskelbti artimiausiu metu.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 vasario 25 d. įsakymas Nr. AD1- 350 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 m. kultūros ir meno sričių (scenos menų, istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, vizualiųjų menų, jūrinės kultūros ir edukacijos, kultūros edukacijos ir kultūros ir kūrybinių industrijų) projektams iš dalies finansuoti“
KULTŪROS IR MENO SRIČIŲ PROJEKTAI | |||||||
Eil.
Nr. |
Organizacija | Projekto pavadinimas | Vertinimas balais | Skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų (Eur) | |||
I. SCENOS MENAI | |||||||
1. | Klaipėdos dramos teatras
|
Klaipėdos tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“
|
91,50 | 17 000 | |||
2. | „Taško“ teatras, VšĮ
|
Spektaklio „Beautiful bodies” sukūrimas ir skaida
|
83,20 | 3 500 | |||
3. | „Violončelių muzika“, VšĮ
|
Gyvos muzikos ir šokio projekto „World to come” (darbinis pavadinimas) sukūrimas ir sklaida | 83,00 | 4 000 | |||
4. | Klounų teatro studija, VšĮ
|
Mažasis cirkas
|
74,60 | 3 000 | |||
5. | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
|
Šokio spektaklis vaikams „Tikroji dinozaurų istorija“
|
73,75 | 3 000 | |||
6. | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
|
Renginių ciklas, skirtas kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-osioms gimimo metinėms minėti | 73,75 | 6 000 | |||
7. | Jaunimo organizacija „Alterno“
|
Renginių ciklas „Kaminkrėčio vasara“
|
73,40 | 8 000 | |||
8. | „Festivalių grupė“, VšĮ
|
Roko naktys 2019: rokas ir elektronika | 73,40 | 5 000 | |||
9. | „Operomanija“, VšĮ
|
Garso instaliacijos – performanso „Olympian machine“ ir komiksų operos „Alfa“ pristatymai Klaipėdoje | 72,25 | 4 000 | |||
10. | Klaipėdos dramos teatras
|
Lietuvos teatro vitrina | 72,25 | 5 000 | |||
11. | Klounų teatro studija, VšĮ | Spektaklio visai šeima pagal Čarlio Dikenso kūrinį „Kalėdų giesmė“ sukūrimas ir premjera | 71,60 | 2 500 | |||
12. | Klaipėdos universitetas
|
„Augame impresijų vedini: III tarptautinis festivalis IMPRESIJOS (2019)“
|
68,75 | 0 | |||
13. | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras
|
W.A. Mozarto operos „Don Žuanas“ pastatymas ir sklaida | 67,50 | 0 | |||
14. | Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“
|
II Lietuvos Gedimino Purlio jaunųjų dirigentų konkursas | 66,00 | 0 | |||
15. | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | „Klaipėda – Vilnius: kūrybos mainai“
|
61,00 | 0 | |||
16. | Teorema teatras, VšĮ
|
Klaipėda picnic live (koncertų ciklas)
|
61,00 | 0 | |||
17. | Apeirono teatras, VšĮ
|
Apeirono teatro kūrybos sklaida Lietuvoje 2019 m.
|
60,80 | 0 | |||
18. | Lietuvos muzikos ir teatro akademija
|
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kolektyvų ir koncertinių programų pristatymas Klaipėdos auditorijai | 57,00 | 0 | |||
19. | Klaipėdos vizija, VšĮ | Festivalis „Klaipėda sound“ | 53,40 | 0 | |||
Iš viso: | 61 000 | ||||||
II. ISTORINĖ ATMINTIS, PAVELDAS IR ETNINĖ KULTŪRA | |||||||
1. | Lietuvos jūrų muziejus | Dangės flotilė | 82,40 | 5 000 | |||
2. | Lietuvos jūrų muziejus | Laisvės burės | 78,80 | 3 000 | |||
3. | Lietuvos dailės muziejus | Tarptautinė tapybos paroda „Briedis kopose“ iš Rytprūsių krašto muziejaus Liuneburge (Vokietija) rinkinių | 73,80 | 2 000 | |||
4. | Druka, UAB | Literatūrinis-kultūrinis almanachas „Baltija“ | 71,00 | 2 000 | |||
5. | Atvira Klaipėda, VšĮ | Kelionė laiku Klaipėdos gatvėse | 70,20 | 3 500 | |||
6. | Vario burnos, VšĮ | Atvirasis urbanistikos muziejus „Archive of Space“. 1 etapas (7 temų virtualios ekspozicijos sukūrimas ir ekskursijų organizavimas) | 67,60 | 4 000 | |||
7. | Thomo Manno kultūros centras, VšĮ | Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltijos šalių dainų švenčių ištakos. 150-osioms Dainų šventės Klaipėdoje metinėms“ | 65,60 | 2 000 | |||
8. | Jaunimo organizacija „Alterno“ | #Lietuva #Latvija #Eesti | 64,60 | 4 000 | |||
9. | Atvira Klaipėda, VšĮ | Klaipėda: Išskirtinė urbanistinė istorija | 63,20 | 3 500 | |||
10. | „Mažosios Lietuvos kultūra“, VšĮ | Paminklo Vydūnui Klaipėdoje bronzinės figūros gamyba | 63,00 | 2 000 | |||
11. | Atvira Klaipėda, VšĮ | Senieji Klaipėdos krašto kaimai ir miesteliai | 62,40 | 0 | |||
12. | Atvira Klaipėda, VšĮ | Žvilgsnis į Klaipėdos krašto šimtmetį | 62,00 | 0 | |||
13. | Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka | Tik jaunimui „Kafija –16“ | 61,50 | 0 | |||
14. | Folkloro asociacija „Večiora“ | „Tradicinių kultūrų tiltai I“ | 61,20 | 0 | |||
15. | Atvira Klaipėda, VšĮ | Tarpukario Klaipėdos kaleidoskopas | 57,60 | 0 | |||
16. | Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, VšĮ | Klaipėda – karališkasis miestas | 54,60 | 0 | |||
17. | Klaipėdos miesto socialiai remtinų gyventojų klubas „Rūta“ | „Lietuvos šventės – mūsų šventės“ | 51,40 | 0 | |||
18. | Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių asociacija | Baltijos keliui 30 – Atmintis, Dabartis, Ateitis | 50,80 | 0 | |||
19. | Intelekto namai, VšĮ | „Baltų vikingai – kuršių gentis“ | 45,00 | 0 | |||
20. | Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius | Miesto legendos ir istorijos. Kūrybinės dirbtuvės | 44,00 | 0 | |||
21. | Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius | „Tautodailininkai – Žemaitijos etnokultūros paveldo saugotojai“ | 34,80 | 0 | |||
Iš viso: | 31 000 | ||||||
III. VIZUALIEJI MENAI | |||||||
1. | Klaipėdos šventės, VšĮ | Senamiesčio erdvių transformacijos | 80,00 | 10 200 | |||
3. | LDS Klaipėdos skyrius, asociacija | Tarptautinė gintaro juvelyrikos paroda „Amber Room“ | 77,60 | 5 620 | |||
4. | Menų zona, VšĮ | Garso meno festivalis „Garso teatras“ | 77,60 | 4 524 | |||
5. | LDS Klaipėdos skyrius, asociacija | Angelina Banytė, Monumentalumas tyloje | 77,20 | 7 800 | |||
6. | Vilniaus dailės akademija, VšĮ | Bauhauzo idėjos. Istorija ir šiandienos kontekstai. Ciklas renginių, skirtų Bauhauzo 100 m. jubiliejui paminėti. | 73,00 | 3 833 | |||
7. | Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius | Fotografijos projektas KITI 10 | 70,80 | 3 435 | |||
8. | Vilniaus dailės akademija, VšĮ | Prof. A. Kliševičiaus vardo kaligrafijos ir rašto meno mokykla. Tema „Nuo rankraščio iki šiuolaikinio rašto meno“ | 68,80 | 3 560 | |||
9. | Kūrėjų sąjunga, asociacija | Drozofilijos, Didžėjai ir Džedajai II. | 67,60 | 2 232 | |||
10. | Lietuvos Jūrų muziejus | Lietuvos jūrų muziejaus 40-ečio jubiliejinės parodos „Mus jungia jūra“ sukūrimas ir eksponavimas | 67,40 | 5 800 | |||
11.
|
LDS Klaipėdos skyrius, asociacija | Meno festivalis „Faktas-forma“ | 64,80 | 3 945 | |||
12. | Vilniaus Dailės akademija | Baltų kultūra miesto sienose | 64,40 | 3 600 | |||
13. | Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius | Fotografijos parodų ir edukacinių užsiėmimų ciklas „(Ne)būtos istorijos“ | 63,40 | 0 | |||
14. | Jūros marios, VšĮ | Žonglieriai | 62,20 | 0 | |||
15. | LDS Klaipėdos skyrius, asociacija | Socialinis/meninis projektas „Sveika (,) Jūra“ | 62,00 | 0 | |||
16. | Jūros marios, VšĮ | C pusė-2 | 61,40 | 0 | |||
17. | Jūros marios, VšĮ | Mėlynoji juosta 2019 | 60,20 | 0 | |||
18. | Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga | Jubiliejinė Vytauto Balsio kūrybos paroda „60+40“ | 59,40 | 0 | |||
19. | Garso praktikos, VšĮ | Ramybės stotelės | 59,40 | 0 | |||
20. | Menų zona, VšĮ | Eglė žalčių karalienė | 59,00 | 0 | |||
21. | Vilniaus Dailės akademija | VDA Klaipėdos fakulteto jubiliejinė Alumni darbų paroda „Klaipėdos dizaino mokykla“ parodų salėje Titanikas Vilniuje | 59,00 | 0 | |||
22. | Klaipėdos apskrities dailininkų sąjunga | „Viešas dialogas IV“ | 57,60 | 0 | |||
23. | Spotas, VšĮ | Kvadratinė šaknis iš horizonto | 55,40 | 0 | |||
24. | Spotas, VšĮ | „Waiting for the fog“ | 51,80 | 0 | |||
26. | Klaipėdos valstybinė kolegija | Vizualieji menai-ateities komunikacija | 48,80 | 0 | |||
27. | Kūrybos sintezė, asociacija | Gardeoldis | 45,00 | 0 | |||
Iš viso: | 47 004 | ||||||
IV. JŪRINĖ KULTŪRA IR EDUKACIJA | |||||||
1 | VšĮ „Klaipėdos jaunimo teatras“ | Dokumentinio teatro spektaklio „Jūrinės šviesos” pagal klaipėdiečių jūrininkų pasakojimus parengiamasis etapas | 95,60 | 13405 | |||
2. | Leidykta „HOMO Liber“ | Daivos Molytės Lukauskienės knygos-albumo „Kaip kiras gintarus rinko“ leidyba | 84,20 | 2500 | |||
3. | Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius | Riboženklis | 81,00 | 4500 | |||
4. | VšĮ „Klaipėdos publika“ | Klaipėdos laivų paradas | 79,20 | 8000 | |||
5 | Lietuvos Jūrų muziejus | Veidu į jūrą | 78,00 | 8700 | |||
6. | Klaipėdos universitetas | Silkės kelias: nuo Mitzkaus bačkų iki asmeninių daiktų | 77,80 | 4046 | |||
7. | Lietuvos Jūrų muziejus | Mus jungia Baltija | 76,20 | 2128 | |||
8 | VšĮ „Klaipėdos šventės“ | Jūrinės kultūros pažinimo projektas „Burinuko uostas“ | 74,00 | 0 | |||
9. | VšĮ „Klaipėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis „Meridianas” | Meridiano burių pakėlimo šventė | 68,80 | 0 | |||
10. | Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius | Tarptautinė šiuolaikinio metalo meno laboratorija/paroda MAZGAS JŪRA | 68,40 | 0 | |||
11. | VšĮ „Klaipėdos publika” | Švyturių ralis | 64,20 | 0 | |||
12. | VšĮ „Klaipėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis „Meridianas” | Pažintinė jūrinės kultūros, edukacijos ir Klaipėdos miesto simbolio burlaivio „Meridianas” interneto svetainė www.meridianas.lt | 64,20 | 0 | |||
13 | VšĮ „Klaipėdos universitetas” | 12-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija „Jūros ir krantų tyrimai 2019“ | 62,40 | 0 | |||
Iš viso: | 43 279 | ||||||
V. KULTŪROS EDUKACIJA | |||||||
1. | Menininkų grupė „Žuvies akis“ | Interaktyvaus edukacinio šokio projekto „Valgykla/Canteen“ sklaida Klaipėdoje | 83,20 | 8600 | |||
2. | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | Edukacinis projektas „Statykime operą“ | 79,00 | 8000 | |||
3. | Maltos ordino pagalbos tarnyba | Šuo ir žmogus – susitikimai, kurie įkvepia | 75,00 | 4600 | |||
4. | Menų agentūra Artscape | Edukacinis teatro projektas „Namai“: Klaipėda | 73,67 | 6000 | |||
5. | Klaipėdos universitetas | „Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos XIX” koncertai“ | 73,20 | 5100 | |||
6. | Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius | NordBaltic Incubator: „Dokumentinė Klaipėda 2019″ | 73,00 | 5680 | |||
7. | Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija | Metodinės-edukacinės knygos vaikams „Muzika indaujoje. Džiazuojanti Ritmo istorija“ parengimas ir leidyba | 71,80 | 4200 | |||
8. | UAB „DRUKA“ | Aleksandro Dapkevičiaus fotografijų albumo leidyba ir kūrybos pristatymas | 70,40 | 5400 | |||
9. | VšĮ „Vilniaus dailės akademija“ | Tarptautinės Pop up (erdvių) kūrybinės dirbtuvės. | 70,40 | 3745 | |||
10. | Menininkų grupė „Žuvies akis“ | Mokslo ir meno festivalis „Restart“ | 69,33 | 4989 | |||
11. | Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius | Poezijos pavasaris 2019 m. Klaipėdoje | 68,00 | 0 | |||
12. | VšĮ „Verslas ar menas“ | Pažinkime akimis nematomą pasaulį | 66,00 | 0 | |||
13. | VšĮ „Musica in vivo“ | Tarptautinis muzikos festivalis Klaipėdoje „Musica in vivo“ 2019 m. | 65,00 | 0 | |||
14. | Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius | Proza rudenį 2019/vietoje Novelės rudens | 64,40 | 0 | |||
15. | VšĮ „Menopolis“ | Istorija per muziką | 64,00 | 0 | |||
16. | VšĮ „Academia mediae Klaipeda“ | Meno virtuvė | 63,20 | 0 | |||
17. | Asociacija „Menų zona“ | „Mėnulio triukšmas“ | 61,00 | 0 | |||
18. | Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius | Moksleivių fotografijos konkursas „Tėkmė“ | 60,00 | 0 | |||
19. | UAB „DRUKA“ | Šiuolaikinės klaipėdietiškos poezijos ir prozos analogija rusų kalba „Klaipėdos pasakojimas 2017“ | 59,67 | 0 | |||
20. | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | Menininkų rezidencijų projektas „Išbandyk profesiją“ | 59,40 | 0 | |||
21. | Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija | Tarptautinis fortepijoninės muzikos festivalis Šokančios Baltijos rankos” | 59,20 | 0 | |||
22. | Žemaitijos dailininkų sąjunga | Kino klubas „Iš menininkų gyvenimo“ | 58,20 | 0 | |||
23. | VšĮ „Edukateka“ | Samtis kultūros | 56,00 | 0 | |||
24. | Krikščioniškojo švietimo draugija „Slovo“ | XVI Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Slavų šaltinis-2019“ | 52,40 | 0 | |||
25. | Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka | Programavimas merginoms | 49,60 | 0 | |||
26. | Asociacija „Muzikos svetainė“ | VI Tarptautinis projektas „Salve, Klaipėda! Salve, Baltija! Kūrybinės dirbtuvės“ | 48,60 | 0 | |||
27. | Socialinių mokslų kolegija | Kūrėjų vakarai | 48,60 | 0 | |||
28. | Asociacija „Muzikos svetainė“ | Tarptautinis projektas „Salve, Baltija! – vizitinė kortelė“ metodinė išvyka „Tarpkultūrinis dialogas“ | 48,00 | 0 | |||
Iš viso: | 56 314 | ||||||
VI. KULTŪRA IR KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS | |||||||
1 | VšĮ „Kino pavasaris“ | Tarptautinis kino festivalis Kino pavasaris: Klaipėdoje | 94,40 | 10 000 | |||
2. | VšĮ „Kino aljansas“ | Europos šalių kino forumas „Skanorama“ | 92,80 | 7 600 | |||
3. | Audiovizualinių menų industrijų inkubatorius | Dokumentinis filmas „Anikė. Meilės istorija“ | 87,25 | 12 000 | |||
4 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | Tarptautinės jaunųjų kino profesionalų kūrybinės dirbtuvės „Vasaros media studija 2019“ | 86,75 | 6 000 | |||
5. | VšĮ „Klaipėda ID“ (Kultūros fabrikas) | Kūrybos industrijos produktai Klaipėdos įmonėms (KIPNETAS) | 85,20 | 5 201 | |||
6. | VšĮ „Medijų uostas“ | Europos kino festivalis GoDEBUT 2019 | 84,00 | 5 201 | |||
7. | Asociacija „Menų zona“ | „Wawe Camp. Menų zona“ | 65,4 | 0 | |||
8. | VšĮ „Teorema teatras“ | Filmo SISTEMA sklaida | 65,33 | 0 | |||
9. | Asociacija Vilniaus kino klasteris | Moksleivių kūrybiškumo ugdymas dokumentinio kino dirbtuvėse | 62,67 | 0 | |||
10. | Kultūros vadybininkų asociacija | Rinkodaros kompetencijų kėlimo programa scenos menų rinkodaros specialistams Klaipėdoje | 55,50 | 0 | |||
Iš viso: | 46 002 | ||||||
Iš viso šešioms sritims: | 284 599 | ||||||
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 m. kultūros ir meno sričių projektams iš dalies finasuoti čia:
Nuotraukoje – pusryčių koncerto akimirka vienoje uostamiesčio kavinių.